API Pricing
Prices per million tokens. All prices are in USD.
Showing 54 of 54 models
| Model | Provider | Input | Output | Cache Read | Cache Write |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude 3 Haiku | Anthropic | $0.325 | $1.63 | $0.039 | $0.390 |
| Claude 3 Opus | Anthropic | $19.50 | $97.50 | $1.95 | $24.38 |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | $1.30 | $6.50 | $0.130 | $1.63 |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | $3.90 | $19.50 | $0.390 | $4.88 |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | $3.90 | $19.50 | $0.390 | $4.88 |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | $3.90 | $19.50 | $0.390 | $4.88 |
| Claude 4 Opus | Anthropic | $19.50 | $97.50 | $1.95 | $24.38 |
| Claude 4 Sonnet | Anthropic | $3.90 | $19.50 | $0.390 | $4.88 |
| Claude 4.5 Haiku | Anthropic | $1.30 | $6.50 | $0.130 | $1.63 |
| Claude 4.5 Opus | Anthropic | $6.50 | $32.50 | $0.650 | $8.13 |
| Claude 4.5 Sonnet | Anthropic | $3.90 | $19.50 | $0.390 | $4.88 |
| DeepSeek | DeepSeek | $0.182 | $0.364 | — | — |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | $0.715 | $2.85 | — | — |
| DeepSeek R1 (Fireworks) | Fireworks | $1.76 | $7.02 | — | — |
| DeepSeek V3.2 (Fireworks) | Fireworks | $1.56 | $1.56 | — | — |
| Kimi K2 Instruct (Fireworks) | Fireworks | $0.520 | $0.520 | — | — |
| Gemini 2.5 Flash | $0.195 | $0.780 | — | — | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.098 | $0.390 | — | — | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.63 | $19.50 | — | — | |
| Gemini 3 Flash (Preview) | $0.650 | $3.90 | $0.065 | — | |
| Gemini 3 Pro (Preview) | $2.60 | $23.40 | — | — | |
| Mistral Codestral | Mistral | $1.17 | $3.64 | — | — |
| Mistral Large | Mistral | $2.60 | $7.80 | — | — |
| Mistral Medium | Mistral | $3.25 | $9.75 | — | — |
| Mistral Small | Mistral | $1.17 | $3.64 | — | — |
| GPT 3.5 turbo | OpenAI | $1.95 | $2.60 | — | — |
| GPT 4 turbo | OpenAI | $13.00 | $39.00 | — | — |
| GPT 4.1 | OpenAI | $2.60 | $10.40 | — | — |
| GPT 4.1 mini | OpenAI | $0.520 | $2.08 | — | — |
| GPT 4o | OpenAI | $3.25 | $13.00 | — | — |
| GPT 4o | OpenAI | $3.25 | $13.00 | $1.63 | — |
| GPT 4o-mini | OpenAI | $0.195 | $0.780 | — | — |
| GPT 5 | OpenAI | $1.63 | $13.00 | $0.163 | — |
| GPT 5.1 | OpenAI | $1.63 | $13.00 | $0.163 | — |
| GPT 5.2 | OpenAI | $2.27 | $18.20 | $0.227 | — |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.325 | $2.60 | $0.033 | — |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.065 | $0.520 | $0.0065 | — |
| o1 | OpenAI | $19.50 | $78.00 | — | — |
| o1-mini | OpenAI | $3.90 | $15.60 | $1.95 | — |
| o3 | OpenAI | $19.50 | $78.00 | — | — |
| o3-mini | OpenAI | $1.43 | $5.72 | — | — |
| o4-mini | OpenAI | $1.43 | $5.72 | — | — |
| DeepSeek R1 (TogetherAI) | TogetherAI | $0.715 | $2.85 | — | — |
| DeepSeek V3 (TogetherAI) | TogetherAI | $0.351 | $1.43 | — | — |
| Llama 3.3 70B Instruct Turbo | TogetherAI | $1.14 | $1.14 | — | — |
| Qwen 2.5 Coder 32B Instruct | TogetherAI | $0.650 | $0.650 | — | — |
| Qwen 72B Instruct | TogetherAI | $1.17 | $1.17 | — | — |
| Qwen QwQ 32B Preview | TogetherAI | $0.650 | $0.650 | — | — |
| Grok 3 | xAI | $2.60 | $13.00 | — | — |
| Grok 3 Mini | xAI | $0.260 | $1.30 | — | — |
| Grok 4 | xAI | $2.60 | $19.50 | — | — |
| Grok 4 Fast (Non-Reasoning) | xAI | $0.260 | $0.650 | — | — |
| Grok 4.1 Fast | xAI | $0.260 | $0.650 | — | — |
| Grok 4.1 Fast (Non-Reasoning) | xAI | $0.260 | $0.650 | — | — |
Note: Prices are subject to change. Cache pricing is available for models that support prompt caching. Input price applies to prompt tokens, output price applies to completion tokens.